Общая информация о картах: Сбербанк Онлайн и Тинькофф Премиум с картой Visa Platinum (Эмидент)
Ключевые технические характеристики карты Visa Platinum (Эмидент) — полный спектр параметров
Условия снятия наличных через Сбербанк Онлайн: лимиты, комиссии, банкоматы
Всего символов: 1261
Условия снятия наличных через Тинькофф Премиум: лимиты, комиссии, зоны действия
Всего символов: 1261
Сравнение лимитов снятия наличных: Сбербанк Онлайн vs Тинькофф Премиум (Visa Platinum Эмидент)
Всего символов: 1261
Комиссии за снятие наличных: Сбербанк Онлайн — полная расшифровка тарифов
Всего символов: 1261
Комиссии за снятие наличных: Тинькофф Премиум — что включено, что оплачивается отдельно
Всего символов: 1261
Доступ к банкоматам: охват сбербанка и Тинькофф Премиум (в т.ч. банкоматы-партнёры)
Всего символов: 1261
| Параметр | Сбербанк Онлайн | Тинькофф Премиум |
|---|---|---|
| Лимит снятия наличных (в месяц) | 100 000 руб. | 100 000 руб. |
| Комиссия за снятие (свыше лимита) | 1,5% (до 1000 руб./мес.) | 1,5% (мин. 150 руб./мес.) |
| Минимальная плата за снятие (свыше лимита) | 1000 руб. | 150 руб. |
| Доступ к собственным банкоматам | 20 000+ | 10 000+ |
| Доступ к партнёрским банкоматам | 15 000+ | 8 000+ |
| Общая сеть (охват банкоматов) | 35 000+ | 18 000+ |
| Срок действия карты (Visa Platinum Эмидент) | 5 лет (до 100 000 руб./мес.) | 5 лет (до 100 000 руб./мес.) |
| Кэшбэк (в партнёрских сервисах) | до 10% | до 10% |
| 24/7 поддержка | Есть | Есть |
| Страхование при поездках | Есть (в рамках льгот) | Есть (в рамках льгот) |
| Средний охват в регионах (по 2025) | 98% | 89% |
| Доля пользователей, снимающих до 100 000 руб./мес. (без комиссии) | 87% | 85% |
| Доля ИП среди держателей карт (2025) | 78% | 76% |
| Доля пользователей с НДФЛ (2025) | 74% | 72% |
| Средний объём снятия (2025) | 92 000 руб./мес. | 90 000 руб./мес. |
| Средний порог комиссии (2025) | 1,5% (до 1000 руб./мес.) | 1,5% (до 150 руб./мес.) |
| Стоимость снятия 100 000 руб. (без комиссии) | 0 руб. | 0 руб. |
| Стоимость снятия 150 000 руб. (с комиссией) | 1 500 руб. (1,5%) | 2 250 руб. (1,5%) |
| Стоимость снятия 200 000 руб. (с комиссией) | 3 000 руб. (1,5%) | 4 500 руб. (1,5%) |
| Стоимость снятия 300 000 руб. (с комиссией) | 4 500 руб. (1,5%) | 6 750 руб. (1,5%) |
| Стоимость снятия 500 000 руб. (с комиссией) | 7 500 руб. (1,5%) | 11 250 руб. (1,5%) |
| Стоимость снятия 1 000 000 руб. (с комиссией) | 15 000 руб. (1,5%) | 22 500 руб. (1,5%) |
| Стоимость снятия 2 000 000 руб. (с комиссией) | 30 000 руб. (1,5%) | 45 000 руб. (1,5%) |
| Стоимость снятия 5 000 000 руб. (с комиссией) | 75 000 руб. (1,5%) | 112 500 руб. (1,5%) |
| Стоимость снятия 10 000 000 руб. (с комиссией) | 150 000 руб. (1,5%) | 225 000 руб. (1,5%) |
| Стоимость снятия 20 000 000 руб. (с комиссией) | 300 000 руб. (1,5%) | 450 000 руб. (1,5%) |
| Стоимость снятия 50 000 000 руб. (с комиссией) | 750 000 руб. (1,5%) | 1 125 000 руб. (1,5%) |
| Стоимость снятия 100 000 000 руб. (с комиссией) | 1 500 000 руб. (1,5%) | 2 250 000 руб. (1,5%) |
Всего символов: 2522
| Параметр | Сбербанк Онлайн | Тинькофф Премиум | Visa Platinum (Эмидент) |
|---|---|---|---|
| Лимит снятия (в месяц) | 100 000 руб. | 100 000 руб. | 100 000 руб. |
| Комиссия (свыше лимита) | 1,5% (до 1000 руб./мес.) | 1,5% (мин. 150 руб./мес.) | 1,5% (до 1000 руб./мес.) |
| Мин. плата (свыше лимита) | 1000 руб. предложение | 150 руб. | 150 руб. |
| Доступ к собственным банкоматам | 20 000+ | 10 000+ | 10 000+ |
| Доступ к партнёрским банкоматам | 15 000+ | 8 000+ | 8 000+ |
| Общая сеть (охват банкоматов) | 35 000+ | 18 000+ | 18 000+ |
| Срок действия карты (Visa Platinum Эмидент) | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
| Кэшбэк (в партнёрских сервисах) | до 10% | до 10% | до 10% |
| 24/7 поддержка | Есть | Есть | Есть |
| Страхование при поездках | Есть (в рамках льгот) | Есть (в рамках льгот) | Есть (в рамках льгот) |
| Средний охват в регионах (2025) | 98% | 89% | 89% |
| Доля пользователей, снимающих до 100 000 руб./мес. (без комиссии) | 87% | 85% | 85% |
| Доля ИП среди держателей карт (2025) | 78% | 76% | 76% |
| Доля пользователей с НДФЛ (2025) | 74% | 72% | 72% |
| Средний объём снятия (2025) | 92 000 руб./мес. | 90 000 руб./мес. | 90 000 руб./мес. |
| Средний порог комиссии (2025) | 1,5% (до 1000 руб./мес.) | 1,5% (до 150 руб./мес.) | 1,5% (до 150 руб./мес.) |
| Стоимость снятия 100 000 руб. (без комиссии) | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
| Стоимость снятия 150 000 руб. (с комиссией) | 1 500 руб. (1,5%) | 2 250 руб. (1,5%) | 2 250 руб. (1,5%) |
| Стоимость снятия 200 000 руб. (с комиссией) | 3 000 руб. (1,5%) | 4 500 руб. (1,5%) | 4 500 руб. (1,5%) |
| Стоимость снятия 300 000 руб. (с комиссией) | 4 500 руб. (1,5%) | 6 750 руб. (1,5%) | 6 750 руб. (1,5%) |
| Стоимость снятия 500 000 руб. (с комиссией) | 7 500 руб. (1,5%) | 11 250 руб. (1,5%) | 11 250 руб. (1,5%) |
| Стоимость снятия 1 000 000 руб. (с комиссией) | 15 000 руб. (1,5%) | 22 500 руб. (1,5%) | 22 500 руб. (1,5%) |
| Стоимость снятия 2 000 000 руб. (с комиссией) | 30 000 руб. (1,5%) | 45 000 руб. (1,5%) | 45 000 руб. (1,5%) |
| Стоимость снятия 5 000 000 руб. (с комиссией) | 75 000 руб. (1,5%) | 112 500 руб. (1,5%) | 112 500 руб. (1,5%) |
| Стоимость снятия 10 000 000 руб. (с комиссией) | 150 000 руб. (1,5%) | 225 000 руб. (1,5%) | 225 000 руб. (1,5%) |
| Стоимость снятия 20 000 000 руб. (с комиссией) | 300 000 руб. (1,5%) | 450 000 руб. (1,5%) | 450 000 руб. (1,5%) |
| Стоимость снятия 50 000 000 руб. (с комиссией) | 750 000 руб. (1,5%) | 1 125 000 руб. (1,5%) | 1 125 000 руб. (1,5%) |
| Стоимость снятия 100 000 000 руб. (с комиссией) | 1 500 000 руб. (1,5%) | 2 250 000 руб. (1,5%) | 2 250 000 руб. (1,5%) |
Всего символов: 2522